圖書館目錄

03 1月 2014

悅讀二百大

得獎計分
1~50              5
51~100            3
101~150           2
151~200           1


得獎同學,可於20/1 () ~ 23/1 () 期間,
帶同學生證及"震夏喜閱"
到圖書館領取禮品一份。


姓名 班別 本數
1 Leung Chun Kit 梁俊傑 1B 156
2 Chan Yun Sze Cecilia 陳潤思 3C 108
3 Wu Fei 吳菲 1C 104
4 Chung Ho Ming 鍾浩明 2D 75
5 Wong Hiu Nam 黃曉楠 2B 71
6 Tam Ka Man 談嘉敏 1B 68
7 Wong Chik Yin 王植賢 1B 60
8 Wong Yi Ting 王怡婷 1D 59
9 Leung Ho Wun 梁灝桓 5D 57
10 Chan Cheuk Tung 陳卓彤 1B 53
11 Mak Yan Kiu Joyce 麥茵蕎 1C 47
12 Hung Ching Yan 洪靖欣 2C 45
13 Yeung Yue Shun Gladwyn 楊宇舜 1D 43
14 Ip Chung Yam 葉宗鑫 2D 41
15 Ng Tsz Ching 伍芷晴 3D 40
16 Cheung Yuk Yi 張鈺怡 6E 40
17 Li Hee Yiu 李烯瑤 1D 39
18 Lo Ngan Ping 羅雁冰 1D 38
19 Chan Hoi Yau 陳凱柔 2A 36
20 Kan Wai Lam 簡蔚琳 2A 36
21 Tam Cheuk Yan 譚卓欣 1C 36
22 Yau Hoi Tung 邱凱桐 2A 32
23 Ng Sin Chi 吳善之 1D 32
24 Chan Chun Ting 陳震庭 5E 32
25 Ng Hoi Ching Belle 吳海晴 4C 32
26 Woo Ian Kai Fung 胡啟楓 1A 32
27 Ho Sze Wing 何思穎 2C 30
28 Tse Shuk Yu 謝淑榆 1B 30
29 Kung Tin Yi 龔天意 3D 30
30 Cheng Hiu Ying 鄭曉瑩 1C 29
31 Chu Ka Kuen 朱嘉權 1B 29
32 Woo Cheuk Ting 胡焯婷 1D 28
33 Wan Chak Wing 溫澤榮 1D 28
34 Chung Ching Suet 鍾靜雪 2A 27
35 Fung Yick Ying 馮譯瑩 1B 27
36 Cheung Ka Wai 張家慧 5A 26
37 Li Wing Yin 李穎賢 2D 26
38 Lee Ka Chun 李家進 3B 26
39 Chung Hoi Tung 鍾愷彤 1B 26
40 Ho Ching Yiu 何菁遙 4C 25
41 Li Pak Ho 李柏濠 1C 25
42 Wan Lai Yung Christie 雲勵融 2A 25
43 Ng Wing Yan Natalie 吳穎欣 1D 24
44 Mok Wing Yiu 莫詠瑤 3D 24
45 Fung Huen Yan 馮萱恩 3C 24
46 Lok Hoi Lam 陸凱琳 1B 24
47 Lee Ho Lun 李浩綸 4E 23
48 Cheung King Sang 張暻生 1B 23
49 Lei On Yi 利安兒 3C 23
50 Liu Ka Ying 廖嘉盈 1D 22
姓名 班別 本數
51 Chau Shing Hong 周誠康 1B 22
52 Hung Yat 洪逸 1C 22
53 Au Ching Lam 區靖琳 1D 21
54 Cheng Yuet Man 鄭悅敏 2C 21
55 Lai Yuk Yu 黎鈺瑜 1A 21
56 Lau Yuen Chung 劉炫聰 2B 21
57 Lo Shun Hei Manson 盧信熹 4B 21
58 Lam Chun Ho 林俊皓 2A 20
59 Law Pui Yu 羅佩茹 1C 20
60 Yip Tsz Kiu 葉子翹 1B 20
61 Leung Choi Tai 梁彩緹 1A 20
62 Wong Hiu Nam 黃曉嵐 1A 20
63 Leung Irene 梁雅詠 2A 19
64 Luk Ying Hei 陸盈希 3D 19
65 Wong Ka Ching 黃嘉晴 3C 19
66 Chong Charlie Tsz Ching 庄梓晴 2A 19
67 Lau Yan Tung 劉殷彤 2A 19
68 Tam Lok Chi 譚樂芝 5D 18
69 Chan Shuk Fan 陳淑芬 4C 18
70 Lam Man Hei 林文熙 3A 18
71 Leung Hau Yau 梁巧柔 1C 18
72 Chung Man 鍾敏 3D 17
73 Ngan Kwan Yui 顏君蕊 3A 17
74 Man Heung Kam 文香琴 1C 17
75 Lu Jiana 呂佳娜 3A 17
76 Yau Tsz Kiu 邱梓蕎 1A 17
77 Wong Shu Hui 王書煦 3B 17
78 Luk Woon Shun 陸煥淳 1B 17
79 Chan Ho Yin 陳皓妍 3A 16
80 Cheung Hoi Ching 張凱程 1D 16
81 Li Chak Ki 李澤棋 3C 16
82 Chu Wing Yee 朱穎儀 2D 16
83 Mak Yuk Yu 麥玉茹 2B 16
84 Li Yuen Ting 李婉婷 5A 16
85 Hau Hiu Yin 侯曉言 4E 16
86 Chow Wai Ho 周煒皓 3C 16
87 Ng Cho Man 吳楚雯 1A 16
88 Law Ka Ming 羅家明 3A 16
89 Lau Ka Lun 劉家麟 2C 16
90 Law Sin Man 羅羨汶 3C 16
91 Chan Yuen Nam 陳琬嵐 4E 15
92 Ling Ngai Tung 凌毅東 2A 15
93 Kwok Tsz Ching 郭芷晴 3D 15
94 Cen Cuiying 岑翠莹 2A 15
95 Chu Wing Yi 朱泳怡 3C 15
96 Chan Wai Shan 陳瑋珊 2C 15
97 Chan Lik Hang 陳力行 1A 15
98 To Yuk Ho 杜鈺浩 2A 15
99 Wong Tsz Ki 黃子淇 2D 15
100 Ng Hang Ting 伍杏婷 1D 15
姓名 班別 本數
101 Ng Chun Fung 吳振灃 3A 15
102 Chu Wing Man 朱穎雯 1C 15
103 Chow Hoi Ting 周凱婷 2A 15
104 Lam Mau Sum 林茂森 3C 14
105 Leung Sze Ki 梁思琪 1D 14
106 On Lai Wah 安麗華 4C 14
107 Fung So So 馮素素 2C 14
108 Chan Cho Wing 陳楚穎 4C 13
109 Lau Ka Yu 劉嘉瑜 1B 13
110 Li Tsz Yan 李芷欣 1D 13
111 Cheung Shun Heng Jonah 張信恆 4E 13
112 Lai Wing Yan 黎泳欣 2C 13
113 Wan Hoi Laam 溫凱嵐 2A 13
114 Wong Ki Sum 黃琪琛 3C 13
115 Yan Hok Lam 甄學霖 1A 13
116 Wong Hiu Tung 黃曉桐 3C 13
117 Wong Ming Kwan 黃銘崑 4C 13
118 Chan Yau Chun 陳有焌 1D 13
119 Tsui Chak Hang 徐澤亨 6B 12
120 Lau Chung Long 劉頌朗 1D 12
121 Ip Hau Lai 葉巧麗 3C 12
122 Ling Jennifer 林惇怡 6A 12
123 Poon Sze Ling 潘思靈 1A 12
124 Chan Ngai Ka 陳藝嘉 4E 12
125 Leung Chin Wing 梁展穎 1A 12
126 Hui Cheuk Lam 許卓琳 6E 12
127 Leung Ka Yi 梁家怡 6D 12
128 Cheung Lok In 張樂妍 3D 12
129 Tang Ho Ching 鄧可程 6B 12
130 Tsang Shuk Ying 曾淑瑩 3C 12
131 Hon Pak Ho 韓百灝 5A 12
132 Lok Pak Ho 陸栢灝 2D 11
133 Chu Wai Shan Rachel 朱蔚珊 3A 11
134 Lau Cheuk Tong 劉焯棠 2B 11
135 Lo Yin Ching 盧彥澄 4E 11
136 Wong Nga Ki 王雅琪 4B 11
137 Luk Yat Lung 陸一龍 2B 11
138 Ho Ka Ngok 何家岳 2B 11
139 Lee Hiu Ching 李曉晴 4C 11
140 Wong Siu Man 黃小汶 1B 11
141 Lo Chak Fung 盧澤鋒 5A 11
142 Chow Tsz Kui 周梓鉅 4E 10
143 Chan Fernando 陳樂庭 5A 10
144 Chow Tin Ngo 周天傲 1A 10
145 Kwok Chun Hin 郭俊軒 2B 10
146 Au Yeung Ki Chung 歐陽其聰 1A 10
147 Yeung Fuk Lin 楊馥蓮 4C 10
148 Lam Yin Leung 林彥良 4C 10
149 Lam Leung Chun 林良駿 2B 10
150 Ng Ka Nam 吳嘉南 1B 10
姓名 班別 本數
151 Leung Lok Ki 梁洛淇 2B 10
152 Xu Cuiyun 許翠雲 2B 10
153 Yu Ki Sen 余麒臣 3A 10
154 Lam Hiu Yi 林曉怡 3D 10
155 Chan Yik Yi 陳奕怡 3B 10
156 Au Yeung Pik Kwan 歐陽碧君 6A 10
157 Chan Chi Ying 陳沚楹 1B 10
158 Lai Nok Hin 黎諾軒 3A 10
159 Takahashi Shusuke 高橋周佑 2A 9
160 Lam Wing Yu 林穎輿 3A 9
161 Wong Wai Wa 王蔚樺 1D 9
162 Choi Ho Wang 蔡浩宏 1A 9
163 Chan Wing Yee 陳穎儀 1A 9
164 Lau Hiu Yan Olivia 劉曉欣 6D 9
165 Ho Lai Heung 賀麗香 5D 9
166 Ng Pak Yi 吳栢怡 2B 9
167 Tam Pok Hin 譚博軒 2A 9
168 Kiang Hang Ying 姜杏瑩 2A 9
169 Ng Tsz Yin 吳紫嫣 3A 9
170 Pang Hoi Ling Grace 彭海寧 4E 9
171 Kwok Ho Cheung Edward 郭浩彰 3B 9
172 Wong Ho Yan 王浩昕 1A 9
173 So Wan Chi 蘇蘊姿 4D 9
174 Yeung Cheuk Yi 楊卓伊 5B 9
175 Chun Ching Sum 秦清心 2C 9
176 Chen Tsz Wan 陳祉韻 2B 9
177 Yam Ka Po 任嘉寶 2B 9
178 Lee Kai Man 李佳蔓 1B 9
179 Chu King Yin 朱敬賢 2D 8
180 Lee Kiu Yee 李翹而 5D 8
181 Lok Wing Ka 駱詠嘉 5E 8
182 Tsang Tsz Ying 曾芷盈 1D 8
183 Lee Kam Yan 李錦茵 6A 8
184 Lam Yuet Ting 林悅渟 3A 8
185 Shih Jackson 施杰成 1A 8
186 Li Pik Yu 李碧瑜 6E 8
187 Chung Wing Yan 鍾泳恩 5E 8
188 Leung Wing Man 梁穎敏 3A 8
189 Chin Lok Fung 錢樂楓 3A 8
190 Lam Yu Yan 林宇茵 3A 8
191 Chan Kun Yu 陳韵茹 2C 8
192 Wan Ka Ki Gigi 溫珈淇 3D 8
193 Leung Mei Wai 梁美慧 3D 8
194 Ngai Chun Hin 魏竣軒 3B 8
195 Lau Ka Hong 劉嘉劻 1C 8
196 Lui Shuk Ling 呂淑鈴 2D 8
197 Yeung Yuen Shan 楊苑珊 2C 8
198 Lai Kwok Hong 黎國康 1C 8
199 Leung Ka Hei 梁家熙 2A 8
200 Kok Wing Yan 葛詠欣 5A 8